Į antrą turą Naujosios Vilnios rinkiminėje apygardoje išėjo Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė Monika Navickienė ir Lietuvos lenkų rinkimų akcijos - Krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatė Romualda Poševeckaja
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |||
Monika NAVICKIENĖ | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 4328 | 848 | 5176 | 35,34 | 34,10 | |
Romualda POŠEVECKAJA | Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga | 1943 | 218 | 2161 | 14,76 | 14,24 |
Vienmandatėje Naujosios Vilnios apygardoje balsavimo rezultatus galite pamatyti atidarę šią nuorodą " Balsavimo rezultatai į Seimą 2020 Naujosios Vilnios rinkiminėje apygardoje".
Daugiamandatėje Naujosios Vilnios apygardoje balsavimo rezultatus galima pamatyti atidarius nuorodą " Balsavimo į Seimą 2020 rezultatai Naujosios Vilnios rinkimų apygardoje"
Kandidatų debatai:
Rinkimus į Seimą 2016 Naujosios Vilnios apygardoje laimėjo konservatorė Monika Navickienė :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | |||
---|---|---|---|---|---|
iš viso | duomenis atsiuntė | rinkėjų aktyvumas | pirmauja kandidatas | Iškėlė | |
Naujosios Vilnios | 13 | 13 | 39,08 | MONIKA NAVICKIENĖ (52%) | TS-LKD |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2016 Seimo rinkimuose (Naujosios Vilnios apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
LLRA-KŠS (22,43%) |
Rinkimus į Seimą 2012 Naujosios Vilnios apygardoje laimėjo „Darbo partijos“ kandidatas Sergej Ursul :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | ||
---|---|---|---|---|
apylinkių skaičius atsiuntusių duomenis | rinkėjų aktyvumas | Pirmauja kandidatas | ||
Naujosios Vilnios | 18 | 18 | 27,23 | URSUL (57,76%) |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2012 Seimo rinkimuose (Naujosios Vilnios apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
LLRA (23,57%) |
Naujosios Vilnios apygardos apylinkės :
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius | Adresas | El. paštas | Telefonas(‑ai) |
---|---|---|---|---|
Markučių | 3440 | Pakraščio g. 15, Vilnius | markuciu57115@lrvrk.lt | 866322665 |
Liepkalnio | 3932 | Liepkalnio g. 18, Vilnius | liepkalnio57116@lrvrk.lt | 866322666 |
Palydovo | 2500 | Palydovo g. 29, Vilnius | palydovo57461@lrvrk.lt | 866322667 |
Rugiagėlių | 2251 | Rugiagėlių g. 15, Vilnius | rugiageliu57462@lrvrk.lt | 866322668 |
A. Kojelavičiaus | 1625 | J. Kupalos g. 8, Vilnius | a.kojelaviciaus57463@lrvrk.lt | 866322669 |
Genių | 1526 | Genių g. 8, Vilnius | geniu57465@lrvrk.lt | 866322670 |
Pergalės | 2936 | Gerovės g. 1, Vilnius | pergales57466@lrvrk.lt | 866322671 |
Darželio | 1909 | Darželio g. 2, Vilnius | darzelio57467@lrvrk.lt | 866322672 |
Karklėnų | 3000 | Karklėnų g. 13, Vilnius | karklenu57468@lrvrk.lt | 866322673 |
J. Kolaso | 4157 | J. Kolaso g. 18, Vilnius | j.kolaso57469@lrvrk.lt | 866322674 |
Parko | 3805 | Parko g. 67, Vilnius | parko57470@lrvrk.lt | 866322675 |
Pramonės | 1402 | Pramonės g. 141, Vilnius | pramones57471@lrvrk.lt | 866322676 |
Džiaugsmo | 3232 | Švarioji g. 33, Vilnius | dziaugsmo57472@lrvrk.lt | 866322677 |
Kategorijos straipsniai
Vienišas teisybės ieškotojas dėl kurio sudužo Sapiegų galybė
Didikų puikybė ir arogancija kurios pasekmėje kilo pilietinis karas pasibaigęs krašto okupacija svetimšaliais
Konfliktas dėl moters, po kurio ATR prarado ketvirtadalį teritorijos
Kaip nesprendžiant mažų problemų susidarė labai didelės problemos, pabaigusios ATR "Aukso Amžių"
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka