Į antrą turą Baltijos rinkiminėje apygardoje išėjo Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Audrius Petrošius ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Mindaugas Bastakis.
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | |||
Audrius PETROŠIUS | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 2233 | 748 | 2981 | 23,29 | |
Mindaugas BASTAKIS | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 1357 | 356 | 1713 | 13,38 |
Vienmandatėje Klaipėdos Baltijos apygardoje balsavimo rezultatus galite pamatyti atidarę šią nuorodą " Balsavimo rezultatai į Seimą 2020 Klaipėdos Baltijos rinkiminėje apygardoje".
Daugiamandatėje Klaipėdos Baltijos apygardoje balsavimo rezultatus galima pamatyti atidarius nuorodą " Balsavimo į Seimą 2020 rezultatai Klaipėdos Baltijos rinkimų apygardoje"
Kadidatų debatai:
Rinkimus į Seimą 2016 Baltijos rinkiminėje apygardoje laimėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Algimantas Kirkutis:
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | |||
---|---|---|---|---|---|
iš viso | duomenis atsiuntė | rinkėjų aktyvumas | pirmauja kandidatas | Iškėlė | |
Baltijos | 15 | 15 | 30,79 | ALGIMANTAS KIRKUTIS (57%) | LVŽS |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2016 Seimo rinkimuose (Baltijos rinkiminėje apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
TS-LKD (19,98%) |
Rinkimus į Seimą 2012 Baltijos rinkiminėje apygardoje laimėjo Darbo partijos kandidatas Raimundas Paliukas :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | ||
---|---|---|---|---|
apylinkių skaičius atsiuntusių duomenis | rinkėjų aktyvumas | Pirmauja kandidatas | ||
Baltijos | 15 | 15 | 31,82 | PALIUKAS (50,32%) |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2012 Seimo rinkimuose (Baltijos rinkiminėje apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
DP (18,61%) |
Baltijos rinkiminės apygardos apylinkės :
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius | Adresas | El. paštas | Telefonas(‑ai) |
---|---|---|---|---|
Vilties | 1581 | Bijūnų g. 17, Klaipėda | vilties20019@lrvrk.lt | 866322846 |
Klaipėdos Vandens | 3751 | Paryžiaus Komunos g. 16, Klaipėda | klaipedosvandens20021@lrvrk.lt | 866322847 |
Rumpiškių | 1388 | Paryžiaus Komunos g. 12, Klaipėda | rumpiskiu20022@lrvrk.lt | 866322848 |
Aitvaro | 2618 | Paryžiaus Komunos g. 14, Klaipėda | aitvaro20023@lrvrk.lt | 866322849 |
Brigantinos | 1707 | Baltijos pr. 17, Klaipėda | brigantinos20026@lrvrk.lt | 866322850 |
Draugystės | 2837 | Baltijos pr. 51, Klaipėda | draugystes20027@lrvrk.lt | 866322851 |
Švyturio | 1792 | Debreceno g. 48, Klaipėda | svyturio20029@lrvrk.lt | 866322852 |
Olimpijos | 1615 | Taikos pr. 67, Klaipėda | olimpijos20030@lrvrk.lt | 866322853 |
Dainavos | 2704 | Baltijos pr. 53, Klaipėda | dainavos20032@lrvrk.lt | 866322854 |
Aušros | 1036 | Taikos pr. 70, Klaipėda | ausros20033@lrvrk.lt | 866322855 |
Nykštuko | 1894 | Naujakiemio g. 11, Klaipėda | nykstuko20035@lrvrk.lt | 866322856 |
Debreceno | 2333 | Debreceno g. 29, Klaipėda | debreceno20036@lrvrk.lt | 866322857 |
Gedminų | 2340 | Gedminų g. 3, Klaipėda | gedminu20037@lrvrk.lt | 866322858 |
Vėtrungės | 2138 | Gedminų g. 5, Klaipėda | vetrunges20038@lrvrk.lt | 866322859 |
Žilvičio | 1505 | Gedminų g. 7, Klaipėda | zilvicio20039@lrvrk.lt | 866322860 |
Menų mokyklos | 1841 | Statybininkų pr. 2, Klaipėda | menumokyklos20045@lrvrk.lt | 866322861 |
Kategorijos straipsniai
Vienišas teisybės ieškotojas dėl kurio sudužo Sapiegų galybė
Didikų puikybė ir arogancija kurios pasekmėje kilo pilietinis karas pasibaigęs krašto okupacija svetimšaliais
Konfliktas dėl moters, po kurio ATR prarado ketvirtadalį teritorijos
Kaip nesprendžiant mažų problemų susidarė labai didelės problemos, pabaigusios ATR "Aukso Amžių"
Bona Sforza, atstumta reformatorė.
Kaip vieniša reformatorė neatpažįstamai pakeitė Lenkijos ir Lietuvos istoriją. Ir ką ji galėjo padaryti jei jai nesipriešintų, o padėtų vystyti reformas.
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka