Į antrą turą Aušros rinkiminėje apygardoje išėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Stasys Tumėnas ir Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Martynas Šiurkus.
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | |||
Stasys TUMĖNAS | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 2991 | 908 | 3899 | 23,11 | |
Martynas ŠIURKUS | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 2110 | 1055 | 3165 | 18,76 |
Vienmandatėje Šiaulių Aušros apygardoje balsavimo rezultatus galite pamatyti atidarę šią nuorodą " Balsavimo rezultatai į Seimą 2020 Šiaulių Aušros rinkiminėje apygardoje".
Daugiamandatėje Šiaulių Aušros apygardoje balsavimo rezultatus galima pamatyti atidarius nuorodą " Balsavimo į Seimą 2020 rezultatai Šiaulių Aušros rinkimų apygardoje"
Kandidataų debatai:
Rinkimus į Seimą 2016 Aušros rinkiminėje apygardoje laimėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Stasys Tumėnas :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | |||
---|---|---|---|---|---|
iš viso | duomenis atsiuntė | rinkėjų aktyvumas | pirmauja kandidatas | Iškėlė | |
Aušros | 14 | 14 | 38,84 | STASYS TUMĖNAS (65%) | LVŽS |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2016 Seimo rinkimuose (Aušros rinkiminėje apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
LVŽS (30,57%) |
Rinkimus į Seimą 2012 Aušros rinkiminėje apygardoje laimėjo Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Edvardas Žakaris:
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | ||
---|---|---|---|---|
apylinkių skaičius atsiuntusių duomenis | rinkėjų aktyvumas | Pirmauja kandidatas | ||
Aušros | 12 | 12 | 35,21 | ŽAKARIS (75,77%) |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2012 Seimo rinkimuose (Aušros rinkiminėje apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
LSDP (31,19%) |
Aušros rinkiminės apygardos apylinkės :
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius | Adresas | El. paštas | Telefonas(‑ai) |
---|---|---|---|---|
Medelyno | 4122 | Birutės g. 40, Šiauliai | medelyno44002@lrvrk.lt | 866322862 |
Purienų | 1896 | Spindulio g. 7, Šiauliai | purienu44003@lrvrk.lt | 866322863 |
J. Basanavičiaus | 2345 | J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai | j.basanaviciaus44004@lrvrk.lt | 866322864 |
M. K. Čiurlionio | 1486 | M. K. Čiurlionio g. 16, Šiauliai | m.k.ciurlionio44005@lrvrk.lt | 866322865 |
V. Kudirkos | 1978 | Dvaro g. 129, Šiauliai | v.kudirkos44006@lrvrk.lt | 866322866 |
Vijolių | 2313 | Vilniaus g. 297, Šiauliai | vijoliu44008@lrvrk.lt | 866322867 |
Jovaro | 3070 | Vytauto g. 132, Šiauliai | jovaro44009@lrvrk.lt | 866322868 |
Parko | 1419 | Aušros al. 31, Šiauliai | parko44010@lrvrk.lt | 866322869 |
Varpo | 2214 | Aušros al. 40, Šiauliai | varpo44011@lrvrk.lt | 866322870 |
J. Janonio | 2579 | Tilžės g. 137, Šiauliai | j.janonio44013@lrvrk.lt | 866322871 |
Kražių | 1925 | P. Višinskio g. 16, Šiauliai | kraziu44018@lrvrk.lt | 866322872 |
Ragainės | 1792 | Tilžės g. 85, Šiauliai | ragaines44024@lrvrk.lt | 866322873 |
Žaliūkių | 1952 | Gardino g. 4, Šiauliai | zaliukiu44029@lrvrk.lt | 866322874 |
Dainų | 2183 | Dainų g. 45, Šiauliai | dainu44036@lrvrk.lt | 866322875 |
Aido | 2052 | Dainų g. 33, Šiauliai | aido44037@lrvrk.lt | 866322876 |
Lyros | 2178 | Dainų g. 15, Šiauliai | lyros44038@lrvrk.lt | 866322877 |
Architektų | 2024 | Dainų g. 11, Šiauliai | architektu44039@lrvrk.lt | 866322878 |
Kategorijos straipsniai
Vienišas teisybės ieškotojas dėl kurio sudužo Sapiegų galybė
Didikų puikybė ir arogancija kurios pasekmėje kilo pilietinis karas pasibaigęs krašto okupacija svetimšaliais
Konfliktas dėl moters, po kurio ATR prarado ketvirtadalį teritorijos
Kaip nesprendžiant mažų problemų susidarė labai didelės problemos, pabaigusios ATR "Aukso Amžių"
Bona Sforza, atstumta reformatorė.
Kaip vieniša reformatorė neatpažįstamai pakeitė Lenkijos ir Lietuvos istoriją. Ir ką ji galėjo padaryti jei jai nesipriešintų, o padėtų vystyti reformas.
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka