Į antrą turą Šilutės rinkiminėje apygardoje išėjo Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatė Sandra Tamašauskienė ir Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandidatas Zigmantas Balčytis.
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |||
Sandra TAMAŠAUSKIENĖ | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 2492 | 996 | 3488 | 23,99 | |
Zigmantas BALČYTIS | Lietuvos socialdemokratų darbo partija | 2117 | 718 | 2835 | 19,50 |
Vienmandatėje Šilutės apygardoje balsavimo rezultatus galite pamatyti atidarę šią nuorodą " Balsavimo rezultatai į Seimą 2020 Šilutės rinkiminėje apygardoje".
Daugiamandatėje Šilutės apygardoje balsavimo rezultatus galima pamatyti atidarius nuorodą " Balsavimo į Seimą 2020 rezultatai Šilutės rinkimų apygardoje"
Kandidatų debatai:
Rinkimus į Seimą 2016 Šilutės rinkiminėje apygardoje laimėjo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidtas Alfredas Stasys Nausėda :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | |||
---|---|---|---|---|---|
iš viso | duomenis atsiuntė | rinkėjų aktyvumas | pirmauja kandidatas | Iškėlė | |
Šilutės | 28 | 28 | 36,21 | ALFREDAS STASYS NAUSĖDA (63%) | LVŽS |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2016 Seimo rinkimuose (Šilutės rinkiminėje apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
LVŽS (24,49%) |
Rinkimus į Seimą 2012 Šilutės - Pagėgių rinkiminėje apygardoje laimėjo Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Artūras Skardžius :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | ||
---|---|---|---|---|
apylinkių skaičius atsiuntusių duomenis | rinkėjų aktyvumas | Pirmauja kandidatas | ||
Šilutės - Pagėgių | 33 | 33 | 34,99 | SKARDŽIUS (50,68%) |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2012 Seimo rinkimuose (Šilutės rinkiminėje apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
PTT (25,77%) |
Šilutės rinkiminės apygardos apylinkės :
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius | Adresas | El. paštas | Telefonas(‑ai) |
---|---|---|---|---|
Mokyklos | 1943 | Kalinausko g. 2, Šilutė | mokyklos47001@lrvrk.lt | 866322976 |
Žalgirio | 2212 | Žalgirio g. 16, Šilutė | zalgirio47002@lrvrk.lt | 866322977 |
Martyno Jankaus | 1438 | Sodų g. 7, Šilutė | martynojankaus47003@lrvrk.lt | 866322978 |
Politechnikos | 1721 | Tilžės g. 10, Šilutė | politechnikos47004@lrvrk.lt | 866322979 |
Tilžės | 2299 | Tilžės g. 32, Šilutė | tilzes47005@lrvrk.lt | 866322980 |
Rusnės | 1231 | Neringos g. 7, Rusnės mstl., Šilutės r. | rusnes47006@lrvrk.lt | 866322981 |
Gardamo | 742 | Martyno Mažvydo g. 4, Gardamo mstl., Šilutės r. | gardamo47007@lrvrk.lt | 866322982 |
Ramučių | 176 | V.Gaigalaičio g. 12, Ramučių k., Šilutės r. | ramuciu47008@lrvrk.lt | 866322983 |
Šylių | 388 | Šusties g. 6, Šylių k., Šilutės r. | syliu47009@lrvrk.lt | 866322984 |
Pagrynių | 1727 | Mokyklos g. 3, Pagrynių k., Šilutės r. | pagryniu47010@lrvrk.lt | 866322985 |
Traksėdžių | 1191 | Šilojų g. 15, Traksėdžių k., Šilutės r. | traksedziu47011@lrvrk.lt | 866322986 |
Jonaičių | 434 | Mokyklos g. 6, Laučių k., Šilutės r. | jonaiciu47012@lrvrk.lt | 866322987 |
Juknaičių | 1219 | Šiloko g. 1B, Juknaičių k., Šilutės r. | juknaiciu47013@lrvrk.lt | 866322988 |
Pašyšių | 848 | Ateities g. 5, Pašyšių k., Šilutės r. | pasysiu47014@lrvrk.lt | 866322989 |
Grabupių | 646 | Vingio g. 1, Grabupių k., Šilutės r. | grabupiu47016@lrvrk.lt | 866322990 |
Macikų | 778 | Vilties g. 2, Macikų k., Šilutės r. | maciku47017@lrvrk.lt | 866322991 |
Naujakurių | 1917 | Gluosnių g. 13B, Šilutė | naujakuriu47018@lrvrk.lt | 865740436 |
Žemaitkiemio | 250 | Tenenio g. 16, Žemaitkiemio k., Šilutės r. | zemaitkiemio47019@lrvrk.lt | 866322993 |
Saugų | 1253 | Tilžės g. 16, Saugų k., Šilutės r. | saugu47021@lrvrk.lt | 866322994 |
Kintų | 1326 | Kuršių g. 23, Kintų mstl., Šilutės r. | kintu47022@lrvrk.lt | 866322995 |
Vilkyčių | 1055 | Veiviržo g. 16, Vilkyčių k., Šilutės r. | vilkyciu47023@lrvrk.lt | 866322996 |
Stubrių | 244 | Stoniškių g. 5, Stubrių k., Šilutės r. | stubriu47024@lrvrk.lt | 866322997 |
Stemplių | 150 | K. Šaulio g. 7, Stemplių k., Šilutės r. | stempliu47025@lrvrk.lt | 866322998 |
Švėkšnos | 1762 | Liepų a. 24, Švėkšnos mstl., Šilutės r. | sveksnos47026@lrvrk.lt | 866322999 |
Inkaklių | 547 | Ašvos g. 4, Inkaklių k., Šilutės r. | inkakliu47027@lrvrk.lt | 866334000 |
Katyčių | 540 | Turgaus a. 1, Katyčių mstl., Šilutės r. | katyciu47028@lrvrk.lt | 866334001 |
Usėnų | 949 | Jazminų g. 3, Usėnų k., Šilutės r. | usenu47029@lrvrk.lt | 866334002 |
Bikavėnų | 304 | Jūros g. 11, Bikavėnų k., Šilutės r. | bikavenu47030@lrvrk.lt | 866334003 |
Gorainių | 270 | Vilties g. 21, Gorainių k., Šilutės r. | gorainiu47031@lrvrk.lt | 866334004 |
Kivylių | 373 | Tauragės g. 49, Balčių k., Šilutės r. | kivyliu47032@lrvrk.lt | 866334005 |
Vainuto | 712 | Baranausko g. 7, Vainuto mstl., Šilutės r. | vainuto47033@lrvrk.lt | 866334006 |
Pempiškių | 101 | Liepų g. 9, Bliūdsukių k., Šilutės r. | pempiskiu47034@lrvrk.lt | 866334007 |
Lietuvininkų | 746 | Lietuvininkų g. 38, Šilutė. | lietuvininku47035@lrvrk.lt | 866334008 |
Liepų | 1034 | Liepų g.16, Šilutė | liepu47036@lrvrk.lt | 866334009 |
Žemaičių Naumiesčio | 1008 | Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. | zemaiciunaumiescio47037@lrvrk.lt | 866334010 |
Degučių | 652 | Plaškuoto g. 2, Degučių k., Šilutės r. | deguciu47038@lrvrk.lt | 866334011 |
Naumiesčio kaimiškoji | 857 | Ramybės g. 4, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. | naumiesciokaimiskoji47039@lrvrk.lt | 866334012 |
Kategorijos straipsniai
Vienišas teisybės ieškotojas dėl kurio sudužo Sapiegų galybė
Didikų puikybė ir arogancija kurios pasekmėje kilo pilietinis karas pasibaigęs krašto okupacija svetimšaliais
Konfliktas dėl moters, po kurio ATR prarado ketvirtadalį teritorijos
Kaip nesprendžiant mažų problemų susidarė labai didelės problemos, pabaigusios ATR "Aukso Amžių"
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka