Į antrą turą Utenos rinkiminėje apygardoje išėjo Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Edmundas Pupinis ir Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Gintautas Paluckas.
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |||
Edmundas PUPINIS | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 3224 | 1644 | 4868 | 29,46 | |
Gintautas PALUCKAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 2286 | 1017 | 3303 | 19,99 |
Vienmandatėje Utenos apygardoje balsavimo rezultatus galite pamatyti atidarę šią nuorodą "Balsavimo rezultatai į Seimą 2020 Utenos rinkiminėje apygardoje".
Daugiamandatėje Utenos apygardoje balsavimo rezultatus galima pamatyti atidarius nuorodą "Balsavimo į Seimą 2020 rezultatai Utenos rinkimų apygardoje"
Kandidatų debatai:
Rinkimus į Seimą 2016 Utenos rinkiminėje apygardoje laimėjo konservatorius Edmundas Pupinis :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | |||
---|---|---|---|---|---|
iš viso | duomenis atsiuntė | rinkėjų aktyvumas | pirmauja kandidatas | Iškėlė | |
Utenos | 30 | 30 | 41,67 | EDMUNDAS PUPINIS (49%) | TS-LKD |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2016 Seimo rinkimuose (Utenos rinkiminėje apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
LVŽS (23,73%) |
Rinkimus į Seimą 2012 Utenos rinkiminėje apygardoje laimėjo Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatė Milda Petrauskienė :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | ||
---|---|---|---|---|
apylinkių skaičius atsiuntusių duomenis | rinkėjų aktyvumas | Pirmauja kandidatas | ||
Utenos | 30 | 30 | 39,36 | PETRAUSKIENĖ (54,34%) |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2012 Seimo rinkimuose (Utenos rinkiminėje apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
LSDP (29,62%) |
Utenos rinkiminės apygardos apylinkės :
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius | Adresas | El. paštas | Telefonas(‑ai) |
---|---|---|---|---|
Aukštakalnio | 1837 | Taikos g. 44, Utena | aukstakalnio54001@lrvrk.lt | 866544311 |
Taikos | 2298 | Taikos g. 44, Utena | taikos54002@lrvrk.lt | 866544312 |
Aušros | 2100 | Vaižganto g. 48, Utena | ausros54003@lrvrk.lt | 866544313 |
Dauniškio | 1833 | Vaižganto g. 48, Utena | dauniskio54004@lrvrk.lt | 866544314 |
Vyturių | 1483 | Sėlių g. 45, Utena | vyturiu54005@lrvrk.lt | 866544315 |
Centro | 923 | Maironio g. 11, Utena | centro54006@lrvrk.lt | 866544316 |
Basanavičiaus | 1161 | J. Basanavičiaus g. 38, Utena | basanaviciaus54007@lrvrk.lt | 866544317 |
Ąžuolijos | 2098 | K. Ladygos g. 18, Utena | azuolijos54008@lrvrk.lt | 866544318 |
Krašuonos | 2216 | V. Kudirkos g. 5, Utena | krasuonos54009@lrvrk.lt | 866544319 |
Daugailių | 454 | Didžioji g. 48, Daugailių k., Utenos r. | daugailiu54010@lrvrk.lt | 866544320 |
Radeikių | 410 | Draugystės g. 3 , Radeikių k., Utenos r. | radeikiu54011@lrvrk.lt | 866544321 |
Juknėnų | 170 | A. ir M. Miškinių 11, Juknėnų k., Utenos r. | juknenu54012@lrvrk.lt | 866544322 |
Kuktiškių | 629 | Auštaičių g. 1, Kuktiškės, Utenos r. | kuktiskiu54013@lrvrk.lt | 866544323 |
Leliūnų | 552 | Kauno g. 29, Leliūnų k., Utenos r. | leliunu54014@lrvrk.lt | 866544324 |
Antalgės | 956 | Tuopų g. 13, Antalgės k., Utenos r. | antalges54015@lrvrk.lt | 866544325 |
Pakalnių | 883 | Taikos g. 18, Pakalnių k., Utenos r. | pakalniu54016@lrvrk.lt | 866544326 |
Saldutiškio | 462 | Liepų g. 18, Saldutiškis, Utenos r. | saldutiskio54017@lrvrk.lt | 866544327 |
Kirdeikių | 250 | Kirdeikių k., Utenos r. | kirdeikiu54018@lrvrk.lt | 866544328 |
Sudeikių | 568 | Aukštaičių g. 22, Sudeikių k., Utenos r. | sudeikiu54019@lrvrk.lt | 866544329 |
Sirutėnų | 543 | Raišio g. 9, Sirutėnų k., Utenos r. | sirutenu54020@lrvrk.lt | 866544330 |
Tauragnų | 993 | Musteikio g. 29, Tauragnų mstl., Utenos r. | tauragnu54021@lrvrk.lt | 866544331 |
Pačkėnų | 727 | Sodžiaus g. 17, Pačkėnų k., Utenos r. | packenu54022@lrvrk.lt | 866544332 |
Biliakiemio | 649 | J. Asminavičiaus g. 16, Biliakiemio k., Utenos r. | biliakiemio54023@lrvrk.lt | 866544333 |
Vaikutėnų | 454 | Sodų g. 11, Vaikutėnų k., Utenos r. | vaikutenu54024@lrvrk.lt | 866544334 |
Užpalių | 904 | Vytauto g. 28, Užpalių mstl., Utenos r. | uzpaliu54025@lrvrk.lt | 866544335 |
Kaniukų | 286 | Kaniūkų k., Utenos raj. | kaniuku54026@lrvrk.lt | 866544336 |
Vilučių | 163 | Vilučių k., Utenos r. | viluciu54027@lrvrk.lt | 866544337 |
Vyžuonų | 948 | Šilo g. 4, Vyžuonų mstl., Utenos r. | vyzuonu54028@lrvrk.lt | 866544338 |
Senamiesčio | 1803 | J. Basanavičiaus g. 34, Utena | senamiescio54029@lrvrk.lt | 866544339 |
Naujasodžio | 1920 | Aukštakalnio g. 20, Utena | naujasodzio54030@lrvrk.lt | 866544340 |
Smėlio | 1864 | V. Kudirkos g. 5, Utena | smelio54031@lrvrk.lt | 866544341 |
Sodų | 1381 | Sėlių g. 45, Utena | sodu54032@lrvrk.lt | 866544342 |
Kategorijos straipsniai
Vienišas teisybės ieškotojas dėl kurio sudužo Sapiegų galybė
Didikų puikybė ir arogancija kurios pasekmėje kilo pilietinis karas pasibaigęs krašto okupacija svetimšaliais
Konfliktas dėl moters, po kurio ATR prarado ketvirtadalį teritorijos
Kaip nesprendžiant mažų problemų susidarė labai didelės problemos, pabaigusios ATR "Aukso Amžių"
Bona Sforza, atstumta reformatorė.
Kaip vieniša reformatorė neatpažįstamai pakeitė Lenkijos ir Lietuvos istoriją. Ir ką ji galėjo padaryti jei jai nesipriešintų, o padėtų vystyti reformas.
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka