Į antrą turą Trakų - Vievio rinkiminėje apygardoje išėjo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatė Edita Rudelienė ir Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Kęstutis Vilkauskas.
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |||
Edita RUDELIENĖ | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 2877 | 972 | 3849 | 24,19 | |
Kęstutis VILKAUSKAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 1930 | 594 | 2524 | 15,87 |
Vienmandatėje Trakų - Vievio apygardoje balsavimo rezultatus galite pamatyti atidarę šią nuorodą "Balsavimo rezultatai į Seimą 2020 Trakų - Vievio rinkiminėje apygardoje".
Daugiamandatėje Trakų - Vievio apygardoje balsavimo rezultatus galima pamatyti atidarius nuorodą "Balsavimo į Seimą 2020 rezultatai Trakų - Vievio rinkimų apygardoje"
Kandidatų sąrašas :
Jonas Čižauskas (Lietuvos žaliųjų partija)
Kęstutis Daukšys (Lietuvos socialdemokratų partija)
Algimantas Kairelis (Centro partija – tautininkai)
Edita Rudelienė (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis)
Teresa Solovjova (Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga)
Stasys Šedbaras (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai)
Petras Dovydas Šidagis (Krikščionių sąjunga)
Kęstutis Vilkauskas (Lietuvos socialdemokratų partija)
Paulius Zaviša (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga)
Antanas Guoga (Darbo partija)
Kandidatų debatai :
Rinkimus į Seimą 2016 Trakų - Vievio rinkiminėje apygardoje laimėjo Lietuvos Resbulikos lieberalų sąjūdžio kandidatas Jonas Liesys :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | |||
---|---|---|---|---|---|
iš viso | duomenis atsiuntė | rinkėjų aktyvumas | pirmauja kandidatas | Iškėlė | |
Trakų-Vievio | 22 | 22 | 29,91 | JONAS LIESYS (59%) | LRLS |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2016 Seimo rinkimuose (Trakų - Vievio rinkiminėje apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
TS-LKD (15,82%) |
Rinkimus į Seimą 2012 Trakų - Elektrėnų rinkiminėje apygardoje laimėjo Darbo partijos kandidatė Dangutė Mikutienė :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | ||
---|---|---|---|---|
apylinkių skaičius atsiuntusių duomenis | rinkėjų aktyvumas | Pirmauja kandidatas | ||
Trakų - Elektrėnų | 33 | 33 | 34,97 | MIKUTIENĖ (51,79%) |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2012 Seimo rinkimuose (Trakų - Elektrėnų rinkiminėje apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
DP (29,67%) |
Trakų - Vievio rinkiminės apygardos apylinkės :
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius | Adresas | El. paštas | Telefonas(‑ai) |
---|---|---|---|---|
Lentvario | 2544 | Mokyklos g. 1, Lentvaris, Trakų r. | lentvario52001@lrvrk.lt | 860848840 |
Klevų | 2741 | Klevų alėja 26, Lentvaris, Trakų r. | klevu52002@lrvrk.lt | 868258586 |
Trakų m. | 2324 | Vytauto g. 69, Trakai | trakum.52003@lrvrk.lt | 866844194 |
Ausieniškių | 1117 | Semeliškių g. 38, Vievis | ausieniskiu8005@lrvrk.lt | 866844195 |
Balceriškių | 1279 | Semeliškių g. 38, Vievis, Elektrėnų sav. | balceriskiu8006@lrvrk.lt | 866844196 |
Daugirdiškių | 297 | Trakų g. 73, Semeliškių mstl., Elektrėnų sav. | daugirdiskiu8008@lrvrk.lt | 866844197 |
Kazokiškių | 394 | Mokyklos g. 1, Kazokiškių k., Elektrėnų sav. | kazokiskiu8009@lrvrk.lt | 866844198 |
Pastrėvio | 567 | Mokyklos g. 15, Pastrėvio k., Elektrėnų sav. | pastrevio8010@lrvrk.lt | 866844200 |
Ismonių | 237 | Ežerų g. 2, Ismonys, Trakų r. | ismoniu52010@lrvrk.lt | 866844199 |
Semeliškių | 630 | Trakų g. 73, Semeliškių mstl., Elektrėnų sav. | semeliskiu8011@lrvrk.lt | 866844202 |
Tiltų | 290 | Miškininkų g. 3, Tiltų k., Trakų r. | tiltu52011@lrvrk.lt | 866844201 |
Vievio | 3731 | Šviesos g. 4a, Vievis | vievio8012@lrvrk.lt | 866844203 |
Rūdiškių | 2008 | Statybininkų g. 23, Rūdiškės, Trakų r. | rudiskiu52012@lrvrk.lt | 866844204 |
Šklėrių | 427 | Rugiagėlių g. 1A, Šklėrių k., Trakų r. | skleriu52013@lrvrk.lt | 866844205 |
Aukštadvario | 1140 | Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r. | aukstadvario52014@lrvrk.lt | 866844206 |
Čižiūnų | 360 | Vilties g. 2, Čižiūnų k., Trakų r. | ciziunu52015@lrvrk.lt | 866844207 |
Grendavės | 476 | Ežero g. 1, Grendavės k., Trakų r. | grendaves52017@lrvrk.lt | 866844208 |
Rykantų | 1354 | Vilniaus g. 5, Rykantų k., Trakų r. | rykantu52021@lrvrk.lt | 866844209 |
Dusmenų | 300 | Dusmenų g. 5, Dusmenų k., Trakų r. | dusmenu52022@lrvrk.lt | 866844210 |
Onuškio | 814 | Daugų g. 2, Onuškio k., Trakų r. | onuskio52023@lrvrk.lt | 866844211 |
Vaickūniškių | 284 | Žiedo g. 1, Vaickūniškių k., Trakų r. | vaickuniskiu52024@lrvrk.lt | 866844212 |
Paluknio | 998 | Parko g. 1, Paluknio k., Trakų r. | paluknio52025@lrvrk.lt | 866844213 |
Bijūnų | 361 | Mokyklos g. 2, Bijūnų k., Trakų r. | bijunu52027@lrvrk.lt | 866844214 |
Senojo Tarpupio | 303 | Medūvio 1-oji g. 47, Senojo Tarpupio k., Trakų r. | senojotarpupio52030@lrvrk.lt | 866844215 |
Senųjų Trakų | 1599 | Trakų g. 39, Senųjų Trakų k., Trakų r. | senujutraku52031@lrvrk.lt | 866844216 |
Šventininkų | 473 | Ežero g. 12, Šventininkų k., Trakų r. | sventininku52032@lrvrk.lt | 866844217 |
Bražuolės | 816 | Ąžuolų g. 4, Bražuolės k., Trakų r. | brazuoles52033@lrvrk.lt | 866844218 |
Žaizdrių | 903 | Žaizdrių g. 3 / Pelkės g. 1, Žaizdriai, Trakų m. | zaizdriu52034@lrvrk.lt | 866844219 |
Jovariškių | 322 | Jovaru g. 7 , Jovariškių k., Trakų r. | jovariskiu52035@lrvrk.lt | 866844220 |
Salkininkų | 389 | Viesų g. 13, Salkininkų k., Trakų sen., Trakų r. | salkininku52040@lrvrk.lt | 866844221 |
Birutės | 1794 | Birutės g. 48, Trakai | birutes52041@lrvrk.lt | 866844222 |
Bagdononių | 293 | Liepų g. 34, Bagdononių k., Trakų r. | bagdononiu52042@lrvrk.lt | 866844223 |
Lauko | 2447 | Lauko g. 20, Lentvaris | lauko52043@lrvrk.lt | 866844224 |
Kilimų | 1743 | Klevų alėja 47A, Lentvario m. | kilimu52044@lrvrk.lt | 866844225 |
Kategorijos straipsniai
Vienišas teisybės ieškotojas dėl kurio sudužo Sapiegų galybė
Didikų puikybė ir arogancija kurios pasekmėje kilo pilietinis karas pasibaigęs krašto okupacija svetimšaliais
Konfliktas dėl moters, po kurio ATR prarado ketvirtadalį teritorijos
Kaip nesprendžiant mažų problemų susidarė labai didelės problemos, pabaigusios ATR "Aukso Amžių"
Bona Sforza, atstumta reformatorė.
Kaip vieniša reformatorė neatpažįstamai pakeitė Lenkijos ir Lietuvos istoriją. Ir ką ji galėjo padaryti jei jai nesipriešintų, o padėtų vystyti reformas.
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka