Į antrą turą Karšuvos rinkiminėje apygardoje išėjo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas Ričardas Juška ir Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų kandidatas Daivaras Rybakovas.
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |||
Ričardas JUŠKA | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 2705 | 1300 | 4005 | 29,00 | |
Daivaras RYBAKOVAS | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 1721 | 815 | 2536 | 18,36 |
Vienmandatėje Karšuvos apygardoje balsavimo rezultatus galite pamatyti atidarę šią nuorodą "Balsavimo rezultatai į Seimą 2020 Karšuvos rinkiminėje apygardoje".
Daugiamandatėje Karšuvos apygardoje balsavimo rezultatus galima pamatyti atidarius nuorodą "Balsavimo į Seimą 2020 rezultatai Karšuvos rinkimų apygardoje"
Kandidatų debatai :
Rinkimus į Seimą 2016 Jurbarko - Pagėgių apygardoje laimėjo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas Račardas Juška :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | |||
---|---|---|---|---|---|
iš viso | duomenis atsiuntė | rinkėjų aktyvumas | pirmauja kandidatas | Iškėlė | |
Jurbarko-Pagėgių | 42 | 42 | 35,50 | RIČARDAS JUŠKA (53%) | LRLS |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2016 Seimo rinkimuose (Jurbarko - Pagėgių apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
LVŽS (22,68%) |
Rinkimus į Seimą 2012 Jurbarko apygardoje laimėjo Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Bronius Pauža :
Apygarda | Apylinkių skaičius | Vienmandatė apygarda (pagal gautus duomenis) | ||
---|---|---|---|---|
apylinkių skaičius atsiuntusių duomenis | rinkėjų aktyvumas | Pirmauja kandidatas | ||
Jurbarko | 35 | 35 | 32,50 | PAUŽA (63,92%) |
Daugiausiai balsų surinkęs sąrašas 2012 Seimo rinkimuose (Jurbarko apygardoje) :
Pirmaujantis sąrašas |
---|
LSDP (28,87%) |
Karšuvos apygardos apylinkės :
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius | Adresas | El. paštas | Telefonas(‑ai) |
---|---|---|---|---|
Viešvilės | 756 | Klaipėdos g. 76, Viešvilės k., Jurbarko r. | viesviles12001@lrvrk.lt | 866844314 |
Pagėgių | 1538 | Vilniaus g. 3, Pagėgiai | pagegiu29001@lrvrk.lt | 866844315 |
Smalininkų | 1029 | Nemuno g. 30, Smalininkų mstl., Jurbarko r. , | smalininku12002@lrvrk.lt | 866844316 |
Panemunės | 230 | Donelaičio g. 5, Panemunė, Pagėgiai | panemunes29002@lrvrk.lt | 866844317 |
Kentrių | 196 | Eglių g. 6, Kentrių kaimas | kentriu29003@lrvrk.lt | 866844318 |
Jurbarkų | 1332 | Mokytojų g. 3, Jurbarkų k., Jurbarko r. | jurbarku12003@lrvrk.lt | 866844319 |
Natkiškių | 613 | Zosės Petraitienės g. 7, Natkiškių kaimas | natkiskiu29004@lrvrk.lt | 866844320 |
Rotulių | 546 | Pėsčiųjų takas g. 8, Rotulių k., Jurbarko r. , | rotuliu12004@lrvrk.lt | 866844321 |
Pagėgių kaimiškoji | 591 | Jaunimo g. 3, Pagėgiai | pagegiukaimiskoji29005@lrvrk.lt | 866844323 |
Žindaičių | 511 | Vilties g. 26A, Žindaičių k., Jurbarko r. | zindaiciu12005@lrvrk.lt | 866844322 |
Eržvilko | 497 | Tauragės g. 1A, Eržvilko mstl., Jurbarko r. | erzvilko12006@lrvrk.lt | 866844324 |
Piktupėnų | 479 | Liepų g. 1, Piktupėnų kaimas | piktupenu29006@lrvrk.lt | 866844325 |
Stoniškių | 1037 | Klaipėdos g. 1, Stoniškių kaimas | stoniskiu29007@lrvrk.lt | 866844326 |
Pašaltuonio | 293 | Alytaus g. 5, Pašaltuonio k., Jurbarko r. | pasaltuonio12007@lrvrk.lt | 866844327 |
Šilgalių | 490 | Mokyklos g. 1, Šilgalių kaimas | silgaliu29008@lrvrk.lt | 866844329 |
Lybiškių | 456 | Stoties g., Lybiškių k., Jurbarko r. | lybiskiu12008@lrvrk.lt | 866844328 |
Kartupių | 355 | Žiedo g., Kartupių k., Jurbarko r. | kartupiu12009@lrvrk.lt | 866844330 |
Rambyno | 810 | Rambyno g. 22, Lumpėnų kaimas | rambyno29009@lrvrk.lt | 866844331 |
Rutkiškių | 272 | Šaltuonos g., Rutkiškių k., Jurbarko r. | rutkiskiu12010@lrvrk.lt | 866844332 |
Vilkyškių | 682 | Prano Lukošaičio g. 18, Vilkyškių miestelis | vilkyskiu29010@lrvrk.lt | 866844333 |
Pavidaujo | 322 | Ateities g. 5, Pavidaujo k., Jurbarko r. | pavidaujo12011@lrvrk.lt | 866844335 |
Žukų | 507 | Viliaus Gaigalaičio g. 25, Žukų kaimas | zuku29011@lrvrk.lt | 866844334 |
Girdžių | 615 | Ateities g. 15, Girdžių k., Jurbarko r. | girdziu12012@lrvrk.lt | 866844336 |
Vadžgirio | 637 | J. Dargužio g. 21, Vadžgirio k., Jurbarko r. | vadzgirio12013@lrvrk.lt | 866844337 |
Šimkaičių | 328 | Liepų g. 11, Šimkaičių k., Jurbarko r. | simkaiciu12014@lrvrk.lt | 866844338 |
Paulių | 265 | Žvejų g. 4, Paulių k., Jurbarko r. | pauliu12015@lrvrk.lt | 866844339 |
Juodaičių | 300 | Liepų g. 1, Juodaičių k., Jurbarko r. | juodaiciu12017@lrvrk.lt | 866844340 |
Armeniškių | 308 | Armenos g. 43, Armeniškių k., Jurbarko r. | armeniskiu12018@lrvrk.lt | 866844341 |
Seredžiaus | 711 | Mechanizatorių g. 2, Seredžiaus mstl., Jurbarko r. | seredziaus12019@lrvrk.lt | 866844342 |
Klausučių | 784 | Daugėlos g. 2, Klausučių k., Jurbarko r. | klausuciu12020@lrvrk.lt | 866844343 |
Tamošių | 448 | Mokyklos g. 2, Tamošių k., Jurbarko r. | tamosiu12022@lrvrk.lt | 866844344 |
Veliuonos | 772 | Dariaus ir Girėno g. 1, Veliuonos mstl., Jurbarko raj. | veliuonos12023@lrvrk.lt | 866844345 |
Stakių | 430 | Mokyklos g. 10, Stakių k., Jurbarko r. | stakiu12024@lrvrk.lt | 866844346 |
Raudonės | 791 | Pilies g. 1, Raudonės k., Jurbarko r. | raudones12025@lrvrk.lt | 866844347 |
Pilies | 527 | Vytėnų g. 41, Pilies I k., Jurbarko r. | pilies12026@lrvrk.lt | 866844348 |
Skirsnemunės | 1003 | Nemuno g. 33, Skirsnemunės k., Jurbarko r. | skirsnemunes12027@lrvrk.lt | 866844349 |
Dariaus ir Girėno | 2278 | Dariaus ir Girėno g. 120A, Jurbarkas | dariausirgireno12028@lrvrk.lt | 866844350 |
Vydūno | 2411 | Vydūno g. 23, Jurbarkas | vyduno12029@lrvrk.lt | 866844351 |
Gaurės | 598 | Gėlių g. 4, Gaurės mstl., Tauragės r. | gaures50030@lrvrk.lt | 866844353 |
Vytauto Didžiojo | 1583 | Vytauto Didžiojo g. 53A, Jurbarkas | vytautodidziojo12030@lrvrk.lt | 866844352 |
Naujamiesčio | 2565 | Kalninės g. 39, Jurbarkas | naujamiescio12031@lrvrk.lt | 866844354 |
Eičių | 281 | Mokyklos g. 10, Eičių k., Tauragės r. | eiciu50032@lrvrk.lt | 866844355 |
Baltrušaičių | 513 | Liepų g. 5, Baltrušaičių k., Tauragės r. | baltrusaiciu50033@lrvrk.lt | 866844356 |
Kategorijos straipsniai
Vienišas teisybės ieškotojas dėl kurio sudužo Sapiegų galybė
Didikų puikybė ir arogancija kurios pasekmėje kilo pilietinis karas pasibaigęs krašto okupacija svetimšaliais
Konfliktas dėl moters, po kurio ATR prarado ketvirtadalį teritorijos
Kaip nesprendžiant mažų problemų susidarė labai didelės problemos, pabaigusios ATR "Aukso Amžių"
Straipsniai
Instrukciniai straipsniai abėcėlės tvarka